サレジオ工業高等専門学校 偏差値・倍率
スポンサードリンク
偏差値や入試倍率の情報を紹介する。
偏差値
家庭教師派遣会社によれば、令和5年度の偏差値は以下の値となる。(実際の数値とは大きく異なる可能性がある。)
学科名 | 偏差値 |
---|---|
デザイン学科 | 51 |
電気工学科 | 51 |
機械電子工学科 | 51 |
情報工学科 | 51 |
根拠となる偏差値のデータ:家庭教師のトライ―東京都の高校偏差値一覧に掲載されている情報を抜粋。(国・私立高校一覧に記載されている)
入試倍率
令和5年度の入学志願状況から、推薦選抜と学力選抜の実質倍率を紹介する。(実質倍率とは受験者数/合格者数)
AO
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
デザイン学科 | 39 | 39 | 39 | 1.00 |
電気工学科 | 26 | 26 | 26 | 1.00 |
機械電子工学科 | 30 | 30 | 30 | 1.00 |
情報工学科 | 42 | 42 | 42 | 1.00 |
推薦[A1]
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
電気工学科 | 0 | 0 | 0 | - |
機械電子工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
情報工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
推薦[A2]
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | - |
電気工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
機械電子工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
情報工学科 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
併願[B1]
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
デザイン学科 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
電気工学科 | 3 | 2 | 2 | 1.00 |
機械電子工学科 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
情報工学科 | 10 | 10 | 10 | 1.00 |
併願[B2],学力[C1]
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
デザイン学科 | 11 | 10 | 10 | 1.00 |
電気工学科 | 13 | 13 | 13 | 1.00 |
機械電子工学科 | 22 | 21 | 19 | 1.11 |
情報工学科 | 25 | 24 | 23 | 1.04 |
令和5年度の入試倍率の詳しいデータは高専入試分析-サレジオ高専の倍率へ。
管理人の分析
他の高専と比較して、サレジオ高専の偏差値は低い。そして入試倍率も低く、学力選抜以外は毎年ほぼ1.0倍。ほとんど競争がない状態が続いている。
サレジオ高専の特徴は、全国で4つだけの私立学校の1つであること。また、高専で唯一のデザイン系学科があることだ。